- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00611 | Villa | Aldea de San Miguel | 3 | 172 | 30 | 86 000 € | |
| 00657 | Villa | Zaratán | 8 | 286 | 14 | 85 000 € | |
| 00658 | Villa | Zaratán | 4 | 163 | 19 | 165 000 € | |
| 00683 | Propriété rurale | Laguna de Duero | 3 | 27 630 € | |||
| 00702 | Villa | Boecillo | 6 | 389 | 70 | 465 500 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Aldeamayor de San Martín | 25 | 69 999 € | |||
| 00688 | Grand Appartement | Valladolid Delicias | 3 | 60 | 18 | 69 000 € | |
| PIS0291 | Grand Appartement | Valladolid La Victoria - Puente Jardín | 3 | 110 | 14 | 225 000 € | |
| 00667 | Locaux | Laguna de Duero Laguna de Duero | 57 | 8 | 58 000 € | ||
| 00669 | Locaux | Laguna de Duero Laguna de Duero | 552 | 4 | 850 000 € | ||
| 00710 | Locaux | Laguna de Duero Laguna de Duero | 78 | 9 | 106 000 € | ||
| 00713 | Garage / Parking | Laguna de Duero Laguna de Duero | 24 | 5 | 15 000 € |
De la 1 à 12 de 19